Статистика
Все
Вратари
Защитники
Нападающие
Нападающие | ||||||||||||
№ | Фамилия и имя | И | Г | П | О | ОИ | ГБ | ГМ | ГП | ПБ | Ш | ХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Овчинников Дмитрий | 40 | 20 | 31 | 51 | 1.0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
10 | Никишанин Макар | 48 | 18 | 30 | 48 | 1.0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 26 | |
87 | Дубакин Сергей | 30 | 23 | 19 | 42 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
72 | Верхорубов Егор | 49 | 8 | 15 | 23 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
9 | Одиноков Сергей | 44 | 10 | 13 | 23 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | |
88 | Белианини Матвей | 40 | 10 | 11 | 21 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 42 | |
92 | Ромаев Михаил | 16 | 10 | 7 | 17 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | |
26 | Климович Иван | 48 | 9 | 6 | 15 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | |
11 | Кривченков Алексей | 44 | 6 | 6 | 12 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
77 | Гундырев Дмитрий | 52 | 4 | 7 | 11 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
52 | Решетько Михаил | 46 | 4 | 2 | 6 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
66 | Хамзин Роман | 47 | 2 | 4 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
53 | Фёдоров Илья | 17 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
65 | Игнатов Илья | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
17 | Бледнов Никита | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Бачурин Степан | 46 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
57 | Морозов Владислав | 25 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Пронин Егор | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Защитники | ||||||||||||
№ | Фамилия и имя | И | Г | П | О | ОИ | ГБ | ГМ | ГП | ПБ | Ш | ХТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Опарко Владимир | 51 | 6 | 18 | 24 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
18 | Варенник Алексей | 53 | 6 | 13 | 19 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
73 | Жуков Артём | 56 | 6 | 11 | 17 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
37 | Гордеев Антон | 54 | 3 | 11 | 14 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
44 | Горбунов Николай | 50 | 1 | 6 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
94 | Ефремов Никита | 20 | 3 | 2 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
55 | Пастухов Илья | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
16 | Буц Иван | 47 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
82 | Ореховский Олег О. | 26 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
59 | Вещунов Михаил | 41 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
И - игры,
Г - голы,
П - передачи,
О - очки,
ОИ - очков за игру в среднем,
ГБ - голы в большинстве,
ГМ - голы в меньшенстве,
ГП - голы победные,
ПБ - победные буллиты,
Ш - штрафные минуты,
ХТ - хет-трики
Вратари | ||||||||||
№ | Фамилия и имя | И | В | Н | П | Ш | СИ | ИВ | ИВ% | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Щербаков Владислав | 32 | 14 | 0 | 15 | 72 | 2 | 1745:58 | 51.0 | 2.47 |
31 | Табатчиков Владимир | 8 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 381:59 | 11.2 | 3.14 |
45 | Тулинов Никита | 29 | 9 | 0 | 8 | 68 | 2 | 1281:12 | 37.4 | 3.18 |
И - игры,
В - выигрыши,
Н - ничьи,
П - поражения,
Ш - пропущенные шайбы,
СИ - "сухие" игры,
ИВ - игровое время,
К - коэффициент